Puhu |
Bubo bubo |
|
SPEC 3 |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | |||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | |||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | 5 çift (Maks 5 alan) | ||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) | + |
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Popülasyon Sorumlusu |
| Istranca Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| İğneada Ormanları | C | Üreme | 2 | Çift | ||||
| Kaz Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Uludağ | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Terkos Havzası | C | Üreme | 2 | Çift | ||||
| Alaçatı | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Dilek Yarımadası | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Datça ve Bozburun Yarımadaları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Çatak Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Acıgöl | C | Üreme | 2 | Çift | Mustafa Erturhan | |||
| Baba Dağı | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Bolu Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Beydağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Tahtalı Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Geyik Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Dimçay Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Abant Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Küre dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Ilgaz Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Ermenek Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Göksu Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Bolkar Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Sarıyar Barajı | B2, C | Üreme | 3 | Çift | ||||
| Kızılcahamam Ormanları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Kirmir Vadisi | C | Üreme | 2 | Çift | ||||
| İnözü Vadisi | C | Üreme | 2 | Çift | Eylül Dizdaroğlu | |||
| Aladağlar | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Erciyes Dağı | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Kazankaya Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Kızılırmak Deltası | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Kelkit Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Çoruh Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Karçal Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Tortum Havzası | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Kubbe Dağı | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Güney Fırat Vadisi ve Birecik Bozkırları | B2, C | Üreme | 4 | Çift | ||||
| Ceylanpınar | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Mardin Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Dicle Vadisi | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Eruh Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Munzur Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Refahiye Ormanları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Bingöl Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Allahuekber Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Akdoğan Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Van Doğusu Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Şemdinli Vadisi | C | Üreme | Var | Çift |
