Akkuyruklu Kartal |
Haliaeetus albicilla |
|
Non-SPECE |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | 525 | ||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | |||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | 1 çift (Maks 5 alan) | ||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) | + |

Akkuyruk Kartal için ÖKA kriterlerini sağlayan alanların haritası. Nokta büyüklükleri popülasyon büyüklükleri ile doğru orantılıdır.
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Populasyon Sorumlusu |
| Meriç Deltası | B2, C | 2005 | Üreme | 1 | 2 | Çift | Özmen Yeltekin | |
| İğneada Ormanları | C | 2002 | Üreme | 1 | Çift | |||
| Kocaçay Deltası | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Bafa Gölü | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Akdağ – Çivril | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Sarıyar Barajı | B2, C | Üreme | 2 | 3 | Çift | |||
| Ankara Sorgun | 2017 | Üreme | Çift | M. Göktuğ Öztürk | ||||
| Tortum Baraj Gölü | 2010 | Üreme | 1 | Soner Bekir |
