Arı şahini |
Pernis apivorus |
|
Non-SPECE |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | 5250 | ||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | |||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | |||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) | + |

Arı şahini için ÖKA krriterlerini sağlayan alanların haritası. Nokta büyüklükleri popülasyon büyüklükleri ile doğru orantılıdır.
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Populasyon Sorumlusu |
| Kazdağları | C | 2016 | Üreme | 1 | Çift | Ömer Döndüren,Ferdi Akarsu | ||
| Karaburun Yarımadası | 2015 | Göç | 1000 | 1900 | Birey | |||
| Büyükçekmece Gölü | B1, C | 2015 | Göç | 2984 | Birey | |||
| Boğaziçi | B1, C | 2006 | Göç | 4174 | Birey | |||
| Amanos Dağları | A4, B1, C | 2005 | Göç | 5870 | Birey | |||
| Doğu Karadeniz Dağları | B1, C | 2005 | Göç | 3245 | Birey | |||
