Kılkuyruk |
Anas acuta |
|
SPEC 3 |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | 53500 | ||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | 7000 | ||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | 21 çift (Maks 5 alan) | ||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) |
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Popülasyon Sorumlusu |
| Meriç Deltası | B1 | 2008 | Kışlama | 8511 | Birey | ||
| Sultansazlığı | (B1) | 2017 | Kışlama | 6180 | Birey | ||
| Hersek Lagünü | B2 | Özge Karaca |
