Kuğu |
Cygnus olor |
|
Non-SPECE |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | 6050 | ||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | 450 | ||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | 8 çift (Maks 5 alan) | ||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) |

Türkiye’de kışlayan kuğular için ÖKA kriterlerini sağlayan alanlar. Nokta büyüklükleri popülasyon büyüklükleri ile doğru orantılıdır.
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Populasyon Sorumlusu |
| Meriç Deltası | A4, B1 | 1999 | Kışlama | 8900 | Birey | KOSKS | ||
| B1 | 2011 | Kışlama | 1898 | Birey | KOSKS | |||
| B1 | 2013 | Kışlama | 2832 | Birey | KOSKS | |||
| B1 | 2015 | Kışlama | 5525 | Birey | KOSKS | |||
| A4, B1 | 2016 | Kışlama | 9118 | Birey | KOSKS | |||
| İğneada Ormanları | B3 | 2017 | Üreme | Var | Çift | |||
| Terkos Havzası | B3 | 2017 | Üreme | Var | Çift | İhsan Eroğlu, Bahar Bilgen, Özge Karacan | ||
| Kocaçay Deltası | B3 | 2017 | Üreme | 11 | Çift | Alper Tüydeş | ||
| Gediz Deltası | B3 | 2017 | Üreme | 2 | Çift | Ahmet Kaya | ||
| Kızılırmak Deltası | B1 | 2013 | Kışlama | 482 | Birey | KOSKS | ||
| B3 | 2017 | Üreme | Var | Çift | ||||
