| Tarakdiş | Mergus serrator |  | SPEC 3 W | 
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | 5600 | ||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | 500 | ||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | |||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) | 
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Populasyon Sorumlusu | 
| Gediz Deltası | B2 | 2006 | Kışlama | 86 | Birey | KOSKS | ||
| B2 | 2007 | Kışlama | 61 | Birey | 
 
                    