Bıyıklı Doğan |
Falco biarmicus |
|
SPEC 3 |
| Küresel ölçekte tehlike altında (A1) | |||
| Biyoma endemik (A3) | |||
| Dünya nüfusunun yüzde biri (A4) | |||
| Göç yolu nüfusunun yüzde biri (B1) | |||
| Avrupa’da koruma önceliği (B2/3) | 2 çift (Maks 65 alan) | ||
| Bölgedeki en önemli beş alandan biri (C) | + |
| ÖKA adı | Kriter | Yıl | Popülasyon | Min | Max | Birim | Kaynak Kişi | Populasyon Sorumlusu |
| Uludağ | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Alaçatı | B2, C | 1997 | Üreme | 3 | Çift | |||
| Karaburun ve Ildır Körfezi Adaları | C | 1997 | Üreme | 1 | Çift | |||
| Ilgaz Dağları | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Kızılcahamam Ormanları | B2, C | Üreme | 1 | 2 | Çift | |||
| Sarıyar Barajı | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Kirmir Vadisi | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Hasan Dağı | C | Üreme | 1 | Çift | ||||
| Göksu Vadisi | B2, C | Üreme | 2 | 3 | Çift | |||
| Bolkar Dağları | B2, C | Üreme | 2 | 5 | Çift | |||
| Akdağmadeni Ormanları | B2, C | Üreme | 1 | 2 | Çift | |||
| Doğu Karadeniz Dağları | C | Üreme | Var | Çift | ||||
| Sarıkamış Ormanları | B2, C | Üreme | 2 | Çift | ||||
| Allahuekber Dağları | B2, C | Üreme | 4 | Çift |
